Begeg. | Datum | Heim | Gast | Spiele | Kugeln |
HR-1 | Do 27.04.17 | NB Pfinztal | FV Grünwinkel 1 | 5-0 | 65-44 |
HR-2 | Di 25.04.17 | BC VR Graben | 1.BC Eggenstein | 2-3 | 49-44 |
HR-3 | Mo 24.04.17 | BSG Stutensee 1 | TG Eggenstein | 2-3 | 47-54 |
HR-4 | Di 25.04.17 | TuS Neureut | TV Neuthard | 0-5 | 33-65 |
HR-5 | Fr 05.05.17 | TV Neuthard | NB Pfinztal | 3-2 | 57-52 |
HR-6 | Di 02.05.17 | FV Grünwinkel 1 | BC VR Graben | 4-1 | 59-36 |
HR-7 | Di 02.05.17 | 1.BC Eggenstein | BSG Stutensee 1 | 2-3 | 46-47 |
HR-8 | Mi 03.05.17 | TG Eggenstein | TuS Neureut | 5-0 | 65-31 |
HR-9 | Do 11.05.17 | NB Pfinztal | TG Eggenstein | 0-5 | 37-65 |
HR-10 | Di 09.05.17 | BC VR Graben | TV Neuthard | 2-3 | 36-54 |
HR-11 | Mo 08.05.17 | BSG Stutensee 1 | FV Grünwinkel 1 | 2-3 | 44-56 |
HR-12 | Di 09.05.17 | TuS Neureut | 1.BC Eggenstein | 3-2 | 55-47 |
HR-13 | Di 16.05.17 | 1.BC Eggenstein | NB Pfinztal | 3-2 | 55-47 |
HR-14 | Mi 17.05.17 | TG Eggenstein | BC VR Graben | 3-2 | 51-47 |
HR-15 | Fr 19.05.17 | TV Neuthard | BSG Stutensee 1 | 2-3 | 44-51 |
HR-16 | Fr 19.05.17 | FV Grünwinkel 1 | TuS Neureut | 3-2 | 54-48 |
HR-17 | Do 01.06.17 | NB Pfinztal | BC VR Graben | 2-3 | 45-53 |
HR-18 | Mo 29.05.17 | BSG Stutensee 1 | TuS Neureut | 2-3 |
57-52 |
HR-19 | Fr 02.06.17 | FV Grünwinkel 1 | 1.BC Eggenstein | 4-1 | 56-30 |
HR-20 | Mi 31.05.17 | TG Eggenstein | TV Neuthard | 5-0 | 65-36 |
HR-21 | Di 06.06.17 | TuS Neureut | NB Pfinztal | 0-5 | 35-65 |
HR-22 | Di 06.06.17 | BC VR Graben | BSG Stutensee 1 | 4-1 | 62-38 |
HR-23 | Fr 09.06.17 | TV Neuthard | FV Grünwinkel 1 | 2-3 | 31-51 |
HR-24 | Di 06.06.17 | 1.BC Eggenstein | TG Eggenstein | 3-2 | 54-41 |
HR-25 | Do 22.06.17 | NB Pfinztal | BSG Stutensee 1 | 4-1 | 60-52 |
HR-26 | Di 20.06.17 | BC VR Graben | TuS Neureut | 4-1 | 64-28 |
HR-27 | Mi 14.06.17 | FV Grünwinkel 1 | TG Eggenstein | 1-4 | 39-58 |
HR-28 | Di 20.06.17 | 1.BC Eggenstein | TV Neuthard | 2-3 | 53-53 |
RR-1 | Fr 30.06.17 | FV Grünwinkel 1 | NB Pfinztal | 1-4 | 53-57 |
RR-2 | Di 27.06.17 | 1.BC Eggenstein | BC VR Graben | 2-3 | 40-55 |
RR-3 | Mi 28.06.17 | TG Eggenstein | BSG Stutensee 1 | 5-0 | 65-39 |
RR-4 | Fr 30.06.17 | TV Neuthard | TuS Neureut | 4-1 | 62-31 |
RR-5 | Do 06.07.17 | NB Pfinztal | TV Neuthard | 4-1 | 60-21 |
RR-6 | Di 04.07.17 | BC VR Graben | FV Grünwinkel 1 | 3-2 |
57-54 |
RR-7 | Mo 03.07.17 | BSG Stutensee 1 | 1.BC Eggenstein | 1-4 | 43-56 |
RR-8 | Di 04.07.17 | TuS Neureut | TG Eggenstein | 0-5 | 31-65 |
RR-9 | Do 27.07.17 | TG Eggenstein | NB Pfinztal | 2-3 | 59-57 |
RR-10 | Fr 14.07.17 | TV Neuthard | BC VR Graben | 2-3 | 45-36 |
RR-11 | Do 03.08.17 | FV Grünwinkel 1 | BSG Stutensee 1 | 3-2 | 56-58 |
RR-12 | Di 11.07.17 | 1.BC Eggenstein | TuS Neureut | 4-1 | 56-42 |
RR-13 | Do 10.08.17 | NB Pfinztal | 1.BC Eggenstein | 5-0 | 65-28 |
RR-14 | Di 18.07.17 | BC VR Graben | TG Eggenstein | 2-3 | 47-56 |
RR-15 | Mo 17.07.17 | BSG Stutensee 1 | TV Neuthard | 4-1 | 54-51 |
RR-16 | Di 18.07.17 | TuS Neureut | FV Grünwinkel 1 | 1-4 | 27-56 |
RR-17 | Di 01.08.17 | BC VR Graben | NB Pfinztal | 2-3 | 48-47 |
RR-18 | nicht gespielt | TuS Neureut | BSG Stutensee 1 | 0-5 | 0-65 |
RR-19 | Di 25.07.17 | 1.BC Eggenstein | FV Grünwinkel 1 | 3-2 | 53-46 |
RR-20 | Di 25.07.17 | TV Neuthard | TG Eggenstein |
1-4 |
48-58 |
RR-21 | Do 03.08.17 | NB Pfinztal | TuS Neureut | 5-0 | 65-30 |
RR-22 | Mo 31.07.17 | BSG Stutensee 1 | BC VR Graben | 2-3 | 56-52 |
RR-23 | Fr 04.08.17 | FV Grünwinkel 1 | TV Neuthard | 4-1 | 57-40 |
RR-24 | Mi 02.08.17 | TG Eggenstein | 1.BC Eggenstein | 5-0 | 65-30 |
RR-25 | Mo 07.08.17 | BSG Stutensee 1 | NB Pfinztal | 1-4 | 35-62 |
RR-26 | Di 08.08.17 | TuS Neureut | BC VR Graben | 1-4 | 45-60 |
RR-27 | Mi 09.08.17 | TG Eggenstein | FV Grünwinkel 1 | 5-0 | 65-27 |
RR-28 | Fr 11.08.17 | TV Neuthard | 1.BC Eggenstein | 4-1 | 63-46 |