Begeg. | Datum | Heim | Gast | Spiele | Kugeln |
HR-1 | Mo 24.04.17 | FV Grünwinkel 2 | PF Durlach | 2-3 | 46-56 |
HR-2 | Mo 24.04.17 | TV Maximiliansau | TuS Rüppurr | 3-2 | 54-45 |
HR-3 | Do 27.04.17 | BSG Stutensee 2 | TV Sandweier | 5-0 | 65-28 |
HR-4 | Mo 24.04.17 | SG Durlach | SVK Beiertheim | 0-5 | 32-65 |
HR-5 | Do 04.05.17 | SVK Beiertheim | FV Grünwinkel 2 | 4-1 | 62-38 |
HR-6 | Mi 03.05.17 | PF Durlach | TV Maximiliansau | 2-3 | 52-44 |
HR-7 | Mi 03.05.17 | TuS Rüppurr | BSG Stutensee 2 | 0-5 | 24-65 |
HR-8 | Mi 03.05.17 | TV Sandweier | SG Durlach | 5-0 | 65-30 |
HR-9 | Mo 08.05.17 | FV Grünwinkel 2 | TV Sandweier | 2-3 | 54-52 |
HR-10 | Mo 12.06.17 | TV Maximiliansau | SVK Beiertheim | 3-2 | 50-54 |
HR-11 | Do 11.05.17 | BSG Stutensee 2 | PF Durlach | 3-2 | 55-32 |
HR-12 | Mo 08.05.17 | SG Durlach | TuS Rüppurr | 3-2 | 54-53 |
HR-13 | Mi 17.05.17 | TuS Rüppurr | FV Grünwinkel 2 | 1-4 | 46-56 |
HR-14 | Mi 17.05.17 | TV Sandweier | TV Maximiliansau | 4-1 | 55-48 |
HR-15 | Fr 19.05.17 | SVK Beiertheim | BSG Stutensee 2 | 2-3 |
47-57 |
HR-16 | Mi 17.05.17 | PF Durlach | SG Durlach | 5-0 | 65-25 |
HR-17 | Mo 29.05.17 | FV Grünwinkel 2 | TV Maximiliansau | 3-2 | 54-53 |
HR-18 | Do 01.06.17 | BSG Stutensee 2 | SG Durlach | 4-1 | 59-33 |
HR-19 | Mi 31.05.17 | PF Durlach | TuS Rüppurr | 2-3 | 44-54 |
HR-20 | Mi 31.05.17 | TV Sandweier | SVK Beiertheim | 2-3 | 43-55 |
HR-21 | Mo 05.06.17 | SG Durlach | FV Grünwinkel 2 | 4-1 | 58-33 |
HR-22 | Mo 15.05.17 | TV Maximiliansau | BSG Stutensee 2 | 3-2 | 50-38 |
HR-23 | Fr 09.06.17 | SVK Beiertheim | PF Durlach | 5-0 | 65-35 |
HR-24 | Mi 07.06.17 | TuS Rüppurr | TV Sandweier | 5-0 | 65-36 |
HR-25 | Mo 19.06.17 | FV Grünwinkel 2 | BSG Stutensee 2 | 2-3 | 48-60 |
HR-26 | Mo 19.06.17 | TV Maximiliansau | SG Durlach | 5-0 | 65-27 |
HR-27 | Mi 21.06.17 | PF Durlach | TV Sandweier | 4-1 | 61-30 |
HR-28 | Mi 21.06.17 | TuS Rüppurr | SVK Beiertheim | 2-3 | 40-52 |
RR-1 | Mi 28.06.17 | PF Durlach | FV Grünwinkel 2 | 3-2 | 53-47 |
RR-2 | Mi 28.06.17 | TuS Rüppurr | TV Maximiliansau | 1-4 | 42-63 |
RR-3 | Mi 28.06.17 | TV Sandweier | BSG Stutensee 2 | 0-5 | 36-65 |
RR-4 | Fr 30.06.17 | SVK Beiertheim | SG Durlach | 4-1 |
55-24 |
RR-5 | Mo 03.07.17 | FV Grünwinkel 2 | SVK Beiertheim | 2-3 | 39-46 |
RR-6 | Mo 03.07.17 | TV Maximiliansau | PF Durlach | 3-2 | 52-48 |
RR-7 | Do 06.07.17 | BSG Stutensee 2 | TuS Rüppurr | 5-0 | 65-38 |
RR-8 | Mo 03.07.17 | SG Durlach | TV Sandweier | 3-2 | 48-40 |
RR-9 | Mi 12.07.17 | TV Sandweier | FV Grünwinkel 2 | 4-1 | 58-44 |
RR-10 | Mi 12.07.17 | SVK Beiertheim | TV Maximiliansau | 1-4 | 42-59 |
RR-11 | Mi 12.07.17 | PF Durlach | BSG Stutensee 2 | 3-2 | 46-55 |
RR-12 | Mi 12.07.17 | TuS Rüppurr | SG Durlach | 3-2 | 51-57 |
RR-13 | Mo 17.07.17 | FV Grünwinkel 2 | TuS Rüppurr | 3-2 | 55-37 |
RR-14 | Mo 17.07.17 | TV Maximiliansau | TV Sandweier | 3-2 | 58-45 |
RR-15 | Do 20.07.17 | BSG Stutensee 2 | SVK Beiertheim | 4-1 | 64-35 |
RR-16 | Mo 17.07.17 | SG Durlach | PF Durlach | 2-3 | 42-46 |
RR-17 | Mo 24.07.17 | TV Maximiliansau | FV Grünwinkel 2 | 4-1 | 58-26 |
RR-18 | Mo 24.07.17 | SG Durlach | BSG Stutensee 2 | 0-5 | 28-65 |
RR-19 | Mi 26.07.17 | TuS Rüppurr | PF Durlach | 2-3 | 52-41 |
RR-20 | Mi 16.08.17 | SVK Beiertheim | TV Sandweier | 4-1 | 60-40 |
RR-21 | Mo 31.07.17 | FV Grünwinkel 2 | SG Durlach | 4-1 | 57-28 |
RR-22 | Mo 14.08.17 | BSG Stutensee 2 | TV Maximiliansau | 4-1 | 54-39 |
RR-23 | Mi 02.08.17 | PF Durlach | SVK Beiertheim | 3-2 | 49-41 |
RR-24 | Mi 02.08.17 | TV Sandweier | TuS Rüppurr | 3-2 | 47-41 |
RR-25 | Do 10.08.17 | BSG Stutensee 2 | FV Grünwinkel 2 | 4-1 | 60-46 |
RR-26 | Mo 07.08.17 | SG Durlach | TV Maximiliansau | 1-4 | 47-64 |
RR-27 | Mi 09.08.17 | TV Sandweier | PF Durlach | 2-3 | 56-53 |
RR-28 | Fr 11.08.17 | SVK Beiertheim | TuS Rüppurr | 3-2 | 50-33 |