Staffel Mitte 2023
Mannschaften und Heimspieltage
- BC Graben-Neudorf: Mittwoch
- FV Ubstadt: Freitag
- TC GW Kraichtal: Dienstag
- TV Oberhausen 2: Mittwoch
- BF Rheinsheim: Mittwoch
- BF Wiesloch 1: Mittwoch
Spielplan
Meldungen
Achtung: bei Spielverschiebungen wird das PDF nicht angepasst!
Tabelle
Platz | Staffel Mitte 2023 | Kugeln | Spiele | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnungen | eigene | Gegner | Diff. | eigene | Gegner | Diff. | eigene | Gegner | Diff. | ||
1 | TC GW Kraichtal | 4 | 214 | 180 | 34 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 |
2 | BF Rheinsheim | 4 | 201 | 192 | 9 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 |
3 | FV Ubstadt | 4 | 201 | 188 | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | BF Wiesloch 1 | 4 | 203 | 208 | -5 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | TV Oberhausen 2 | 4 | 176 | 216 | -40 | 9 | 11 | -2 | 1 | 3 | -2 |
6 | BC Graben-Neudorf | 4 | 194 | 205 | -11 | 6 | 14 | -8 | 1 | 3 | -2 |
Spielplan und Ergebnisse
Begeg.-Nr. | KW | Datum | Heim | Gast | Kugeln | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
HR-1 | 16 | Mi 19.04.23 | BF Wiesloch 1 |
BC Graben-Neudorf |
56 - 46 | 4 - 1 |
HR-2 | 16 | Mi 19.04.23 | BF Rheinsheim | FV Ubstadt | 50 - 46 | 3 - 2 |
HR-3 | 16 | Mi 19.04.23 | TV Oberhausen 2 | TC GW Kraichtal | 44 - 52 | 2 - 3 |
HR-4 | 17 | Mi 26.04.23 | BF Wiesloch 1 | FV Ubstadt | 52 - 55 | 2 - 3 |
HR-5 | 17 | Di 25.04.23 | TC GW Kraichtal | BC Graben-Neudorf | 58 - 45 | 4 - 1 |
HR-6 | 17 | Mi 26.04.23 | TV Oberhausen 2 | BF Rheinsheim | 45 - 62 | 2 - 3 |
HR-7 | 19 | Mi 10.05.23 | BF Wiesloch 1 | TC GW Kraichtal | 55 - 53 | 3 - 2 |
HR-8 | 19 | Fr 12.05.23 | FV Ubstadt | TV Oberhausen 2 | 62 - 33 | 4 - 1 |
HR-9 | 19 | Mi 10.05.23 | BF Rheinsheim | BC Graben-Neudorf | 53 - 50 | 4 - 1 |
HR-10 | 21 | Mi 24.05.23 | TV Oberhausen 2 | BF Wiesloch 1 | 54 - 40 | 4 - 1 |
HR-11 | 21 | Di 23.05.23 | TC GW Kraichtal | BF Rheinsheim | 51 - 36 | 3 - 2 |
HR-12 | 21 | Mi 24.05.23 | BC Graben-Neudorf | FV Ubstadt | 53 - 38 | 3 - 2 |
HR-13 | 24 | Mi 14.06.23 | BF Wiesloch 1 | BF Rheinsheim | ||
HR-14 | 24 | Mi 14.06.23 | BC Graben-Neudorf | TV Oberhausen 2 | ||
HR-15 | 24 | Fr 16.06.23 | FV Ubstadt | TC GW Kraichtal | ||
RR-1 | 25 | Mi 21.06.23 | BC Graben-Neudorf |
BF Wiesloch 1 |
||
RR-2 | 25 | Fr 23.06.23 | FV Ubstadt | BF Rheinsheim | ||
RR-3 | 25 | Di 20.06.23 | TC GW Kraichtal | TV Oberhausen 2 | ||
RR-4 | 26 | Fr 30.06.23 | FV Ubstadt | BF Wiesloch 1 | ||
RR-5 | 26 | Mi 28.06.23 | BC Graben-Neudorf | TC GW Kraichtal | ||
RR-6 | 26 | Mi 28.06.23 | BF Rheinsheim | TV Oberhausen 2 | ||
RR-7 | 27 | Di 04.07.23 | TC GW Kraichtal | BF Wiesloch 1 | ||
RR-8 | 27 | Mi 05.07.23 | TV Oberhausen 2 | FV Ubstadt | ||
RR-9 | 27 | Mi 05.07.23 | BC Graben-Neudorf | BF Rheinsheim | ||
RR-10 | 28 | Mi 12.07.23 | BF Wiesloch 1 | TV Oberhausen 2 | ||
RR-11 | 28 | Mi 12.07.23 | BF Rheinsheim | TC GW Kraichtal | ||
RR-12 | 28 | Fr 14.07.23 | FV Ubstadt | BC Graben-Neudorf | ||
RR-13 | 29 | Mi 19.07.23 | BF Rheinsheim | BF Wiesloch 1 | ||
RR-14 | 29 | Mi 19.07.23 | TV Oberhausen 2 | BC Graben-Neudorf | ||
RR-15 | 29 | Di 18.07.23 | TC GW Kraichtal | FV Ubstadt |